light
الميزانية والمصروفات
مصروفات عام 2025
| العام | الربع | النظام | نوع المصروفات | إجمالي المصروفات |
|---|---|---|---|---|
2025 | الربع الأول | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع المعاشات | 8,110,123,801 |
2025 | الربع الأول | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع الأخطار | 163,797,439 |
2025 | الربع الأول | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع التعطل | 454,852,651 |
2025 | الربع الأول | نظام التقاعد المدني | مصروفات الصندوق المدني | 15,858,786,968 |
2025 | الربع الثاني | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع المعاشات | 8,227,743,267 |
2025 | الربع الثاني | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع الأخطار | 472,021,660 |
2025 | الربع الثاني | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع التعطل | 462,767,659 |
2025 | الربع الثاني | نظام التقاعد المدني | مصروفات الصندوق المدني | 15,951,347,083 |
2025 | الربع الثالث | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع المعاشات | 8,327,080,871 |
2025 | الربع الثالث | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع الأخطار | 407,424,691 |
2025 | الربع الثالث | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع التعطل | 526,832,479 |
2025 | الربع الثالث | نظام التقاعد المدني | مصروفات الصندوق المدني | 16,379,449,045 |
2025 | الربع الرابع | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع المعاشات | 8,419,940,815.66 |
2025 | الربع الرابع | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع الأخطار | 519,742,375.46 |
2025 | الربع الرابع | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع التعطل | 323,919,366.19 |
2025 | الربع الرابع | نظام التقاعد المدني | مصروفات الصندوق المدني | 16,424,077,001.93 |
مصروفات عام 2024
| العام | النظام | نوع المصروفات | إجمالي المصروفات |
|---|---|---|---|
2024 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع المعاشات | 31,143,942,553 |
2024 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع الأخطار | 1,249,219,476 |
2024 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع التعطل | 1,495,495,799 |
2024 | نظام التقاعد المدني | مصروفات الصندوق المدني | 61,002,565,512 |
مصروفات عام 2023
| العام | النظام | نوع المصروفات | إجمالي المصروفات |
|---|---|---|---|
2023 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع المعاشات | 29,241,336,593 |
2023 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع الأخطار | 1,124,960,570 |
2023 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع التعطل | 878,776,215 |
2023 | نظام التقاعد المدني | مصروفات الصندوق المدني | 57,760,293,836 |
مصروفات عام 2022
| العام | النظام | نوع المصروفات | إجمالي المصروفات |
|---|---|---|---|
2022 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع المعاشات | 29,430,996,090 |
2022 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع الأخطار | 1,004,024,009 |
2022 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع التعطل | 856,084,221 |
2022 | نظام التقاعد المدني | مصروفات الصندوق المدني | 53,497,551,997 |
مصروفات عام 2021
| العام | النظام | نوع المصروفات | إجمالي المصروفات |
|---|---|---|---|
2021 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع المعاشات | 27,394,595,867 |
2021 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع الأخطار | 818,478,178 |
2021 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع التعطل | 1,667,646,892 |
2021 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات الصندوق المدني | 50,503,524,683 |
مصروفات عام 2020
| العام | النظام | نوع المصروفات | إجمالي المصروفات |
|---|---|---|---|
2020 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع المعاشات | 24,766,020,907 |
2020 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع الأخطار | 824,816,000 |
2020 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع التعطل | 7,598,486,000 |
2020 | نظام التقاعد المدني | مصروفات الصندوق المدني | 47,182,520,523 |
مصروفات عام 2019
| العام | النظام | نوع المصروفات | إجمالي المصروفات |
|---|---|---|---|
2019 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع المعاشات | 26،609،484،000 |
2019 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع الأخطار | 798،264،000 |
2019 | نظام التأمينات الاجتماعية | مصروفات فرع التعطل | 1،691،963،000 |
2019 | نظام التقاعد المدني | مصروفات الصندوق المدني | 44،578،100،000 |
تاريخ آخر تعديل: 19 أغسطس 2026 - 1:11 م بتوقيت السعودية