light
Expenses for the year 2025
| Year | The quarter | The Law | Expense type | Total expenses |
|---|---|---|---|---|
2025 | Q1 | Social Insurance law | Expenses of the pension branch | 8,110,123,801 |
2025 | Q1 | Social Insurance law | Hazard Branch Expenses | 163,797,439 |
2025 | Q1 | Social Insurance law | Unemployment branch expenses | 454,852,651 |
2025 | Q1 | Civil pension law | Civil Fund expenses | 15,858,786,968 |
2025 | Q2 | Social Insurance law | Expenses of the pension branch | 8,227,743,267 |
2025 | Q2 | Social Insurance law | Hazard Branch Expenses | 472,021,660 |
2025 | Q2 | Social Insurance law | Unemployment branch expenses | 462,767,659 |
2025 | Q2 | Civil pension law | Civil Fund expenses | 15,951,347,083 |
2025 | Q3 | Social Insurance law | Expenses of the pension branch | 8,327,080,871 |
2025 | Q3 | Social Insurance law | Hazard Branch Expenses | 407,424,691 |
2025 | Q3 | Social Insurance law | Unemployment branch expenses | 526,832,479 |
2025 | Q3 | Civil pension law | Civil Fund expenses | 16,379,449,045 |
2025 | Q4 | Social Insurance law | Expenses of the pension branch | 8,419,940,815.66 |
2025 | Q4 | Social Insurance law | Hazard Branch Expenses | 519,742,375.46 |
2025 | Q4 | Social Insurance law | Unemployment branch expenses | 323,919,366.19 |
2025 | Q4 | Civil pension law | Civil Fund expenses | 16,424,077,001.93 |
Expenses for the year 2024
| Year | The Law | Expense type | Total expenses |
|---|---|---|---|
2024 | Social Insurance law | Expenses of the pension branch | 31,143,942,553 |
2024 | Social Insurance law | Hazard Branch Expenses | 1,249,219,476 |
2024 | Social Insurance law | Unemployment branch expenses | 1,495,495,799 |
2024 | Civil pension law | Civil Fund expenses | 61,002,565,512 |
Expenses for the year 2023
| The year | The system | Type of expenses | Total expenses |
|---|---|---|---|
2023 | Social Insurance law | Expenses of the pension branch | 29,241,336,539 |
2023 | Social Insurance law | Hazard Branch Expenses | 1,124,960,570 |
2023 | Social Insurance law | Unemployment branch expenses | 878,776,215 |
2023 | Civil pension law | Civil Fund expenses | 57,760,293,836 |
Expenses for the year 2022
| The year | The system | Type of expenses | Total expenses |
|---|---|---|---|
2022 | Social Insurance law | Expenses of the pension branch | 29,430,996,090 |
2022 | Social Insurance law | Hazard Branch Expenses | 1,004,024,009 |
2022 | Social Insurance law | Unemployment branch expenses | 856,084,221 |
2022 | Civil pension law | Civil Fund expenses | 53,497,551,997 |
Expenses for the year 2021
| The year | The system | Type of expenses | Total expenses |
|---|---|---|---|
2021 | Social Insurance law | Expenses of the pension branch | 27,394,595,867 |
2021 | Social Insurance law | Hazard Branch Expenses | 818,478,178 |
2021 | Social Insurance law | Unemployment branch expenses | 1,667,646,892 |
2021 | Civil pension law | Civil Fund expenses | 50,503,524,683 |
Expenses for the year 2020
| The year | The system | Type of expenses | Total expenses |
|---|---|---|---|
2020 | Social Insurance law | Expenses of the pension branch | 24,766,020,907 |
2020 | Social Insurance law | Hazard Branch Expensess | 824,816,000 |
2020 | Social Insurance law | Unemployment branch expenses | 7,598,486,000 |
2020 | Civil pension law | Civil Fund expenses | 47,182,520,523 |
Expenses for the year 2019
| Year | The Law | Expense Type | Total expenses |
|---|---|---|---|
2019 | Social Insurance law | Expenses of the pension branch | 26،609،484،000 |
2019 | Social Insurance law | Hazard Branch Expensess | 798،264،000 |
2019 | Social Insurance law | Unemployment branch expensess | 1،691،963،000 |
2019 | Civil pension law | Civil Fund expenses | 44،578،100،000 |
Date of last Modification : August 06, 2026 - 1:19 PM Saudi Time